Результаты WAG 2015
Результаты WAG 2015
Сегодня завершились Всемирные воздушные игры, проходившие в DZ Skydive Dubai с 1 по 12 декабря 2015г.
В групповой акробатике и артистических видах парашютного спорта нашу страну представили семь команд, принёсших восемь медалей. В классическом парашютизме были завоёваны две медали в индивидуальном зачёте и два золота в командном.
Точность приземления
В соревнованиях на точность приземления золотую и бронзовую медали в мужском и женском индивидуальном зачете соответственно завоевали Мустафанов Дмитрий и Екшикеева Любовь. В командных мужских и женских зачетах наши спортсмены также возглавили списки победителей!
Фрифлай
В артистических видах триумфаторами соревнований по фрифлаю стала команда Tunnel rats, в составе Рагулина Александра, Разомазова Михаила и Коннова Валерия. Выступив со своей произвольной программой, принесшей спортсменам золотую медаль на Кубке Мира в сентябре 2015, ребята набрали 63,5 балла, лишив своих соперников каких-либо надежд на победу.
POS | NAT | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | 731 Russia Freefly | 9.1 | 8.7 | 9.1 | 9.2 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | 63.5 |
2 | FRA | 732 France Freefly | 8.4 | 7.6 | 8.5 | 8.7 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 58.2 |
3 | GER | 733 Great Britain Freefly | 8.1 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 5.5 | 8.4 | 8.2 | 54.1 |
4 | NOR | 734 Norway Freefly | 7.4 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 5.4 | 6.9 | 7.1 | 47.7 |
5 | SWE | 735 Sweden Freefly | 6.9 | 5.9 | 6.8 | 7.0 | 3.3 | 6.9 | – | 36.8 |
6 | GER | 736 Germany Freefly | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 2.6 | – | – | 25.6 |
Фристаил
Успешно выступила и фристаил команда IMPS в составе Тарахомина Евгения и Коннова Валерия, уступив лишь ребятам из Франции команде Flynamic.
POS | NAT | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | 701 France Freefly | 9.2 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 8.5 | 9.3 | 9.3 | 63.2 |
2 | RUS | 702 Russia Freefly | 8.4 | 6.7 | 8.4 | 8.5 | 8.0 | 8.6 | 8.5 | 57.1 |
3 | USA | 703 United States Freefly | 8.4 | 6.2 | 8.7 | 8.8 | 6.8 | 8.7 | 7.9 | 56.4 |
4 | FIN | 704 Finland Freefly | 7.7 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 5.5 | 7.7 | 7.9 | 51.0 |
5 | UAE | 706 United Arab Emirates Freefly | 6.8 | 6.0 | 7.2 | 7.2 | 6.0 | 7.3 | – | 40.5 |
6 | GBR | 705 Great Britain Freefly | 6.4 | 4.4 | 6.4 | 6.5 | 3.1 | – | – | 27.8 |
Купольная акробатикa
Еще две медали в копилку сборной России принесли команды по купольной акробатике.
Двойка с перестроением
В дисциплинах двойка с перестроением и четверка ротация российские команды завоевали серебро и золото.
Состав команды двойки: Сергей Кулаков, Иван Карпухин, Денис Костин, Александр Андрейчук.
Команда четверка: Алексей Волынский, Сергей Филиппов, Алексей Рогозин, Сергей Вибе, Игорь Соцков, Эдуард Суслов.
Купольная двойка с перестроением
POS | NAT | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | JO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | 721 France CF2 | 23 | 29 | 22 | 31 | 24 | 30 | 28 | 19(T) | – | 187 |
2 | RUS | 723 Russia CF2 | 18 | 25 | 20 | 26 | 20 | 29 | 25 | 8(T) | – | 163 |
3 | SWE | 724 Sweden CF2 | 20 | 21 | 18 | 22 | 19 | 28 | 19 | 17(T) | – | 147 |
4 | UAE | 720 United Arab Emirates CF2 | 0(T) | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | – | 78 |
5 | USA | 722 United States CF2 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9(T) | 10 | 12 | – | – | 67 |
6 | FIN | 726 Finland CF2 | 9 | 9 | 10 | 13 | 8(T) | 12 | 13 | – | – | 187 |
7 | POL | 727 Poland CF2 | 9 | 8 | 7 | 6(T) | 8 | 11 | – | – | – | 43 |
8 | GER | 728 Germany CF2 | 7 | 4(T) | 7 | 8 | 7 | 6 | – | – | – | 35 |
9 | ROU | 729 Romania CF2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0(T) | – | – | – | 19 |
Купольная четверка ротация
POS | NAT | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | JO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | 542 Russia CF4 | 20 | 22 | 20 | 19(T) | 21 | 20 | 21 | 21 | – | 145 |
2 | FRA | 541 France CF4 | 20 | 20 | 18 | 17(T) | 19 | 20 | 20 | 20 | – | 137 |
3 | BLR | 543 Belarus CF4 | 20 | 17 | 16(T) | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | – | 128 |
4 | KAZ | 544 Kazakhstan CF4 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15(T) | 17 | 18 | – | 124 |
Групповая акробатика
Ну и конечно же не обошлось без побед в групповой акробатике.
В результате напряженной борьбы между командами четверок российской команде Black cat в составе Ильина Валентина, Короткова Василия, Квочура Александра, Ниязова Вадима, Гредасова Валерия и Стащенко Евгения удалось занять третью ступень пьедестала, уступив легендарным командам Airspeed из США и бельгийцам Hayabusa.
В женском зачете нашу страну представляла команда Infra Red Band в составе Бубновой Светланы, Казаковой Жанны, Коржовой Евгении, Мазаевой Елены и Юткина Алексея. Девчонки накрутили 136 фигур, но, к сожалению, не заняли призовых мест, украсив тем не менее соревнования своим выступлением.
Черверки
POS | NAT | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL | 401 Belgium 4 | 29 | 26 | 23 | 36 | 28 | 23 | 31 | 24 | 27 | 22 | – | 269 |
2 | USA | 402 United States 4 | 29 | 27 | 22 | 36 | 28 | 19 | 29 | 25 | 30 | 20 | – | 265 |
3 | RUS | 405 Russia 4 | 23 | 23 | 21 | 30 | 21 | 21 | 26 | 23 | 27 | 19 | – | 234 |
4 | QAT | 411 (G) Qatar 4 | 22 | 21 | 17 | 28 | 23 | 19 | 27 | 19 | 21 | 17 | – | 214 |
5 | CAN | 403 Canada 4 | 21 | 22 | 17 | 28 | 20 | 15 | 24 | 20 | 22 | 16 | – | 205 |
6 | UAE | 406 United Arab Emirates 4 | 21 | 20 | 27 | 20 | 20 | 17 | 23 | 19 | 20 | 17 | – | 194 |
7 | FRA | 404 France 4 | 24 | 20 | 18 | 29 | 20 | 17 | 19 | 19 | 22 | – | – | 188 |
8 | GBR | 407 Great Britain 4 | 18 | 12 | 15 | 23 | 18 | 15 | 18 | 17 | – | – | – | 136 |
9 | AUS | 409 Australia 4 | 17 | 16 | 14 | 22 | 17 | 15 | 21 | 13 | – | – | – | 135 |
10 | ITA | 410 Italy 4 | 16 | 16 | 12 | 21 | 16 | 17 | 14 | 15 | – | – | – | 127 |
11 | GER | 408 Germany 4 | 14 | 12 | 14 | 20 | 16 | 13 | 17 | 14 | – | – | – | 120 |
12 | BRN | 412 (G) Bahrain 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
Четверки женский зачет
POS | NAT | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | jo | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 432 United States | 25 | 21 | 22 | 25 | 23 | 19 | 29 | 21 | 25 | 17 | – | 227 | |
2 | 431 France | 25 | 22 | 21 | 30 | 21 | 20 | 20 | 22 | 25 | 18 | – | 224 | |
3 | 434 Canada | 16 | 19 | 16 | 26 | 18 | 12 | 21 | 16 | 14 | 13 | – | 171 | |
4 | 433 Great Britain | 18 | 17 | 15 | 20 | 18 | 15 | 17 | 14 | 19 | 12 | – | 165 | |
5 | 435 Russia | 17 | 15 | 12 | 20 | 12 | 14 | 17 | 13 | 16 | – | – | 136 | |
6 | 436 United Arab Emirates | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 11 | 10 | 12 | – | – | – | 91 |
Восьмерки
В дисциплине восьмерки лидерами стали участники американской команды Golden Knights, которая установила новый мировой рекорд, выполнив 33 фигуры во втором раунде.
Серебряными призерами стала российская команда Tanay в составе Ильина Валентина, Короткова Василия, Квочура Александра, Ниязова Вадима, Стащенко Евгения, Самохвала Дмитрия, Азарова Руслана, Шаламыхина Олега, Тычинского Александра, Андрея Барабаша.
POS | NAT | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | jo | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 481 – United States 8 | 22 | 33 | 19 | 19 | 18 | 22 | 21 | 22 | 29 | 17 | – | 222 |
2 | RUS | 482 – Russia 8 | 17 | 26 | 17 | 14 | 19 | 21 | 17 | 17 | 24 | 13 | – | 185 |
3 | FRA | 483 – France 8 | 16 | 23 | 13 | 15 | 16 | 20 | 17 | 17 | 22 | 13 | – | 172 |
4 | UAE | 486 – United Arab Emirates 8 | 14 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 11 | – | 147 |
5 | QAT | 487 – (G) Qatar 8 | 13 | 16 | 14 | 10 | 13 | 16 | 15 | 14 | 16 | 11 | – | 138 |
6 | GBR | 484 – Great Britain 8 | 12 | 15 | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 12 | 15 | – | – | 116 |
7 | NED | 485 – Netherlands 8 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | – | – | – | 39 |
Вертикальные четверки
Победу в дисциплине вертикальные четверки завоевали канадцы из команды Evolution, выполнив 139 фигур и оставив позади французов Transfert и бельгийцев Element. Россия в данной дисциплине представлена не была.
POS | NAT | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | JO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAN | 453 – Canada VFS | 19 | 11 | 31 | 18 | 11 | 15 | 18 | 16 | – | 139 |
2 | FRA | 451 – France VFS | 18 | 12 | 28 | 12 | 13 | 12 | 15 | 12 | – | 122 |
3 | BEL | 454 – Belgium VFS | 15 | 8 | 22 | 14 | 9 | 11 | 14 | 9 | – | 102 |
4 | UAE | 456 – United Arab Emirates VFS | 11 | 7 | 24 | 12 | 5 | 9 | 13 | 5 | – | 86 |
5 | GBR | 455 – Great Britain VFS | 11 | 8 | 15 | 10 | 4 | 7 | 9 | – | – | 64 |
Купольное пилотирование
В дисциплине купольное пилотирование нашу страну представляли Гармашов Юрий и Синютин Влад, занявшие в общем зачете 26 и 36 места соответственно.
Полные результаты соревнований
ipc-wcresults.org.uk
Источник: skycenter.aero